A Windows 7-nek köszönhetően manapság ritka dolog az érintőképernyős interfész nélküli új, minden egyben PC, és az összes nagy fegyver belemerül. A Dell a legújabb, amely tartományának nagyon szükséges érintéses frissítést adott, de a Az Inspiron One 19 Desktop Touch nem drága Flash Harry - ez az egyik legolcsóbb multitouch számítógép, amelyet eddig láttunk.
A 467 fontos ÁFA nélküli ár ellenére ez az érintőképernyős PC nem fukarkodik a minőséggel. Igaz, egy 19 hüvelykes, 1 366 x 768 panel már nem az a rajz, mint korábban, de kellemes használni. Eltekintve a legtöbb érintőképernyős kijelzőn megjelenő apró késéstől, az Inspiron érzékenynek és pontosnak bizonyult a Windows 7 Home Premium navigálásához.

Vágás a versenytársa fölött is. A Dell kapacitív felülete sokkal tapinthatóbb, mint az előző költségvetési kedvencünk, az MSI Wind Top AE2020 rezisztív képernyője. A képernyőn nem látszik a háttérvilágítás jele, és a panel egyenletesen világít. A felület enyhén foltos, a kapacitív érintőképernyős réteg szükséges mellékhatása, de nem rosszabb, mint a rivális gépeknél.
A Dell előre telepített szoftvere is jó. A sok alkalmazás a Dell Touch Zone előcsarnokon keresztül érhető el, amely az ikonokat a képernyő alján átnyúló radiális menübe gyűjti. Ellentétben a más, már látott érintőképernyős multifunkciós készülékek tartozékaival, a Dell dokkolója nem foglalja el a teljes képernyőt, és mégis hozzáférést biztosít a szélesebb operációs rendszerhez.
A dokkban számos saját alkalmazás található, bár keveset láttunk még. Van egy szokásos jegyzetelő alkalmazás - ezúttal hozzáadott hangeffektusokkal - és számos eszköz a fényképek, filmek és zene kezelésére, amelyek mindegyike kölcsönzi a dokk radiális menürendszerét. A Windows 7-es Touch Packhez tartozó játékokon kívül nincs más játék.
Garancia | |
|---|---|
| Garancia | 1 év visszatér a bázisra |
Alapvető specifikációk | |
| A merevlemez teljes kapacitása | 500 |
| RAM kapacitás | 4,00 GB |
| Kijelzo méret | 19.0in |
Processzor | |
| CPU család | Intel Pentium |
| CPU névleges frekvencia | 2,60 GHz |
| CPU túlhajtott frekvencia | N / A |
| Processzor aljzat | LGA 775 |
Alaplap | |
| Hagyományos PCI bővítőhelyek ingyen | 0 |
| A hagyományos PCI bővítőhelyek összesen | 0 |
| PCI-E x16 bővítőhelyek ingyen | 0 |
| PCI-E x16 foglalatok összesen | 0 |
| PCI-E x8 bővítőhelyek ingyen | 0 |
| PCI-E x8 bővítőhely összesen | 0 |
| PCI-E x4 bővítőhelyek ingyen | 0 |
| PCI-E x4 bővítőhely összesen | 0 |
| PCI-E x1 bővítőhely szabad | 0 |
| PCI-E x1 bővítőhely összesen | 0 |
| Belső SATA csatlakozók | kettő |
| Belső SAS csatlakozók | 1 |
| Belső PATA csatlakozók | 1 |
| Belső floppy csatlakozók | 0 |
| Vezetékes adapter sebessége | 1.000Mbits / sec |
memória | |
| Memória típusa | DDR2 |
Grafikus kártya | |
| Grafikus kártya | Intel GMA X4500 |
| Több SLI / CrossFire kártya? | nem |
| 3D teljesítmény beállítása | Alacsony |
| Grafikus chipset | Intel GMA X4500 |
| Grafikus kártya RAM | 512 MB |
| DVI-I kimenetek | 0 |
| HDMI kimenetek | 0 |
| VGA (D-SUB) kimenetek | 0 |
| DisplayPort kimenetek | 0 |
| Grafikus kártyák száma | 1 |
Merevlemez | |
| Merevlemez | Seagate Barracuda 7200.12 |
| Kapacitás | 500 GB |
| A merevlemez használható kapacitása | 465 GB |
| Belső lemez interfész | SATA / 300 |
| Orsó sebessége | 7200 RPM |
| Gyorsítótár mérete | 16 MB |
| Merevlemez 2 gyártmánya és modellje | N / A |
| Merevlemez 2 névleges kapacitás | N / A |
| 2. merevlemez formázott kapacitás | N / A |
| Merevlemez 2 orsó sebessége | N / A |
| Merevlemez 2 gyorsítótár mérete | N / A |
| A merevlemez 3 gyártmánya és modellje | N / A |
| Merevlemez 3 névleges kapacitás | N / A |
| Merevlemez 4 gyártmány és modell | N / A |
| Merevlemez 4 névleges kapacitás | N / A |
Meghajtók | |
| Optikai meghajtó | Samsung TS-L633C |
| Optikai lemez technológia | DVD író |
| A 2. optikai lemez gyártmánya és modellje | N / A |
| A 3. optikai lemez gyártmánya és modellje | N / A |
Monitor | |
| Monitor gyártmánya és modellje | Dell kapacitív érintőképernyő |
| Felbontás képernyő vízszintes | 1,366 |
| Felbontás képernyő függőleges | 768 |
| Felbontás | 1366 x 768 |
| DVI bemenetek | 0 |
| HDMI bemenetek | 0 |
| VGA bemenetek | 1 |
| DisplayPort bemenetek | 0 |
További perifériák | |
| Hangszórók | 2 x 2W |
| Hangszóró típusa | Sztereó |
| Hangkártya | Conexant HD Audio |
| Perifériák | Dell vezetékes billentyűzet és egér |
Ügy | |
| Alváz | A Dell tulajdonosa |
| Ügyformátum | Minden egyben |
| Méretek | 477 x 125 x 386 mm (szélesség) |
Ingyenes meghajtóhelyek | |
| Ingyenes előlap 5,25 hüvelykes helyiségekben | 0 |
Hátsó portok | |
| USB portok (downstream) | 6. |
| FireWire portok | 1 |
| PS / 2 egérport | Igen |
| Elektromos S / PDIF audio portok | 0 |
| Optikai S / PDIF audio kimeneti portok | 0 |
| Modem | nem |
| 3,5 mm-es audio aljzatok | 6. |
Elülső portok | |
| Az előlap USB portjai | 3 |
| Az előlapon lévő FireWire portok | 1 |
| Az előlap memóriakártya-olvasója | Igen |
Egér és billentyűzet | |
| Egér és billentyűzet | Dell vezetékes billentyűzet és egér |
Operációs rendszer és szoftver | |
| OS család | Windows 7 |
| Helyreállítási módszer | Helyreállítási lemez |
| Szoftver szállítva | Dell Touch Zone előcsarnok, McAfee AntiVirus, Roxio Burn, Microsoft Works 9 |
Zaj és erő | |
| Üresjárati energiafogyasztás | 46W |
| Csúcsfogyasztás | 92W |
Teljesítményvizsgálatok | |
| Az alkalmazás általános referenciaértéke | 1.19 |
| Irodai alkalmazás referenciaértéke | 1.13 |
| 2D grafikus alkalmazás benchmark pontszáma | 1.47 |
| Kódolás alkalmazás benchmark pontszám | 1.00 |
| Többfeladatos alkalmazás referenciaértéke | 1.14 |
| 3D teljesítmény (crysis) alacsony beállítások | 8 kép / mp |
| 3D teljesítmény beállítása | Alacsony |








