A Skype rendelkezik hangulatjelekkel, amelyeket a felhasználó a megfelelő gombbal választhat ki a beszélgetés ablakának beviteli mezője közelében. De sok Skype felhasználó nem biztos, hogy tisztában van a Skype-ban elérhető hatalmas rejtett hangulatjelekkel. Itt található a Skype hangulatjelek teljes listája.
Reklám
hogyan lehet videót forgatni a Windows Media Player programban
Rendszeres Skype hangulatjelek
| Ikon | Név | Shortcodes |
|---|---|---|
| Mosoly | :): =) :-) | |
| Most | :(: = (:-( | |
| Nevetés | : D: = D :-D: d: = d: -d | |
| Menő | 8 =) 8-) B =) B-) (hűvös) | |
| Rákacsintás | ;) ;-); =) | |
| Meglepődött | : o: = o: -o: O: = O: -O | |
| Síró | ; (;-(; = ( | |
| Izzadó | (verejték) (: | | |
| Szótlan | : | : = | : - | | |
| Csók | : *: = *: - * | |
| Szemtelen | : P: = P :-P: p: = p :-p | |
| Drukkolás | (ban ben) | |
| Elpirul | (pirulás): $: - $: = $: '> | |
| Csodálkozó | : ^) | |
| Álmos | | -) I-) I =) (szundi) | |
| Unalmas | | (| - (| = ( | |
| Szerelmes | (szerelmes) | |
| Gonosz vigyor | ] :)> :) (vigyorogni) | |
| Ásít | (ásít) | |
| Hányás | (puke): &: - &: = & | |
| Doh! | (doh) | |
| Mérges | : @: - @: = @ x (x- (x = (X (X- (X = ( | |
| Nem én voltam az | (wasntme) | |
| Buli!!! | (buli) | |
| Facepalm | (facepalm) | |
| Aggódó | : S: -S: = S: s: -s: = s | |
| Hmm ... | (mm) | |
| Kockafejû | 8- | B- | 8. | B | 8 = | B = | (kockafejû) | |
| Ajkai lezárva | : x: -x: X: -X: #: - #: = x: = X: = # | |
| Szia | (Szia) | |
| Ördög | (ördög) | |
| angyal | (Angyal) | |
| Irigység | (irigység) | |
| Várjon | (várjon) | |
| Medve ölelés | (medve ölelés) | |
| Smink | (smink) (kate) | |
| Kuncogás | (kuncogás) (kuncogás) | |
| Tapsoló | (taps) | |
| Gondolkodás | (gondolkodni):? : -? : =? | |
| Meghajolni | (íj) | |
| A padlón gurulva nevetni | (ROFL) | |
| Megkönnyebbült | (tyűha) | |
| Boldog | (boldog) | |
| Vigyorogva | (önelégült mosoly) | |
| Bólogatás | (bólint) | |
| Rázás | (ráz) | |
| Emo | (emo) | |
| Igen | (y) (y) (ok) | |
| Nem | n) (N) | |
| Remegő kezek | (kézfogás) | |
| Szív | h) (H) (l) (L) | |
| TMI | (Tmi) | |
| Heidy | (huncut) | |
| Virág | f) (F) | |
| Eső | (eső) (London) (st) | |
| Nap | (nap) | |
| Zene | (zene) | |
| Kávé | (kávé) | |
| pizza | (pizza) (pi) | |
| Készpénz | (készpénz) (mo) ($) | |
| Izom | (izom) (flex) | |
| Torta | (^) (torta) | |
| Sör | (sör) | |
| Ital | d) (D) | |
| Tánc | (tánc) o / : D / : d / | |
| Nindzsa | (Nindzsa) | |
| Csillag | (*) | |
| Tumbleweed | (bukfenc) | |
| Bandita | (bandita) |
Rejtett Skype hangulatjelek
A hangulatjelek mellett megtalálhatja a hangulatjel palettáját
Skype alkalmazás, van köztük néhány, amelyeket csak akkor használhat, ha
ismerik rövid kódjaikat.
| Ikon | Név | Shortcodes |
|---|---|---|
| Skype | (skype) (ss) | |
| Hívás | (hívás) | |
| Beszél | (beszélgetés) | |
| Összetört szív | (u u) | |
| Idő | o) (O) (idő) | |
| Posta | e) m) | |
| Film | (~) (film) (film) | |
| Telefon | olvadáspont (ph) | |
| Részeg | (részeg) | |
| Puncs | (puncs) | |
| Dohányzó | (dohányzás) (füst) (ci) | |
| Remény | (remény) | |
| Szikla | (szikla) | |
| Headbang | (fejgörgő) (fejbőr) | |
| Bogár | (bogár) | |
| Medencés buli | (medencés buli) | |
| Beszélj a kézhez | (beszélj a kézhez) | |
| Ötlet | (ötlet) | |
| Juh | (juh) | |
| Macska | (macska): 3 | |
| Bicikli | (bicikli) | |
| Kutya | (kutya) |
Országzászlók
Az országzászlók a Skype hangulatjelek speciális kategóriája. Megtalálni a
országa vagy sok más zászlaja, egyszerűen nézze meg ezt a táblázatot:
hogyan lehet egy második monitort csatlakoztatni egy laptophoz
| Ikon | Név | Rövid kód |
|---|---|---|
| Afganisztán | (zászló: AF) | |
| Albánia | (zászló: AL) | |
| Algéria | (zászló: DZ) | |
| Amerikai Szamoa | (zászló: AS) | |
| Andorra | (zászló: AD) | |
| Angola | (zászló: AO) | |
| Anguilla | (Zászló: AI) | |
| Antarktisz | (zászló: AQ) | |
| Antigua és Barbuda | (zászló: AG) | |
| Argentína | (zászló: AR) | |
| Örményország | (zászló: AM) | |
| Aruba | (zászló: AW) | |
| Ausztrália | (zászló: AU) | |
| Ausztria | (zászló: AT) | |
| Azerbajdzsán | (zászló: AZ) | |
| Bahama-szigetek | (zászló: BS) | |
| Bahrein | (zászló: BH) | |
| Banglades | (zászló: BD) | |
| Barbados | (zászló: BB) | |
| Fehéroroszország | (zászló: BY) | |
| Belgium | (zászló: BE) | |
| Belize | (zászló: BZ) | |
| Benin | (zászló: BJ) | |
| Bermuda | (zászló: BM) | |
| Bhután | (zászló: BT) | |
| Bolívia | (zászló: BO) | |
| Bosznia és Hercegovina | (zászló: BA) | |
| Botswana | (zászló: BW) | |
| Brazília | (zászló: BR) | |
| Brit Indiai-óceáni terület | (zászló: IO) | |
| Brit Virgin szigetek | (zászló: VG) | |
| Brunei Darussalam | (zászló: BN) | |
| Bulgária | (zászló: BG) | |
| Burkina Faso | (zászló: BF) | |
| Burundi | (zászló: BI) | |
| Kambodzsa | (zászló: KH) | |
| Kamerun | (zászló: CM) | |
| Kanada | (Zászló: CA) | |
| zöld-fok | (zászló: önéletrajz) | |
| Kajmán-szigetek | (zászló: KY) | |
| Közép-Afrikai Köztársaság | (zászló: CF) | |
| Csád | (zászló: TD) | |
| Chile | (zászló: CL) | |
| Kína | (zászló: CN) | |
| Karácsony-sziget | (zászló: CX) | |
| Kókusz-szigetek | (zászló: CC) | |
| Colombia | (zászló: CO) | |
| Comore-szigetek | (zászló: KM) | |
| Kongó (KDK) | (zászló: CD) | |
| Kongó | (zászló: CG) | |
| Cook-szigetek | (zászló: CK) | |
| Costa Rica | (zászló: CR) | |
| Elefántcsontpart | (zászló: CI) | |
| Horvátország | (zászló: HR) | |
| Kuba | (Zászló: CU) | |
| Ciprus | (zászló: CY) | |
| Cseh Köztársaság | (zászló: CZ) | |
| Dánia | (zászló: DK) | |
| Dzsibuti | (zászló: DJ) | |
| Dominika | (zászló: DM) | |
| Dominikai Köztársaság | (zászló: DO) | |
| Ecuador | (zászló: EK) | |
| Egyiptom | (zászló: EG) | |
| Európai Únió | (zászló: EU) | |
| A megmentő | (zászló: SV) | |
| Egyenlítői-Guinea | (zászló: GQ) | |
| Eritrea | (zászló: ER) | |
| Észtország | (zászló: EE) | |
| Etiópia | (zászló: ET) | |
| Faroe Szigetek | (zászló: FO) | |
| Falkland-szigetek | (zászló: FK) | |
| Fidzsi-szigetek | (zászló: FJ) | |
| Finnország | (zászló: FI) | |
| Franciaország | (zászló: FR) | |
| Francia Guyana | (zászló: GF) | |
| Francia Polinézia | (zászló: PF) | |
| Francia déli területek | (zászló: TF) | |
| Gabon | (zászló: GA) | |
| Gambia | (zászló: GM) | |
| Grúzia | (zászló: GE) | |
| Németország | (zászló: DE) | |
| Ghána | (zászló: GH) | |
| Gibraltár | (zászló: földrajzi jelzés) | |
| Görögország | (zászló: GR) | |
| Grönland | (zászló: GL) | |
| Grenada | (zászló: GD) | |
| Guadeloupe | (zászló: GP) | |
| Guam | (zászló: GU) | |
| Guatemala | (zászló: GT) | |
| Guinea | (zászló: GN) | |
| Bissau-Guinea | (zászló: GW) | |
| Guyana | (zászló: GY) | |
| Haiti | (zászló: HT) | |
| Heard és McDonald-szigetek | (zászló: HM) | |
| Szentszék (Vatikánvárosi állam) | (Zászló: VA) | |
| Honduras | (zászló: HN) | |
| Hong Kong | (zászló: HK) | |
| Magyarország | (zászló: HU) | |
| Izland | (zászló: IS) | |
| India | (zászló: IN) | |
| Indonézia | (zászló: ID) | |
| Irán | (zászló: IR) | |
| Irak | (zászló: IQ) | |
| Írország | (zászló: IE) | |
| Izrael | (zászló: IL) | |
| Olaszország | (zászló: IT) | |
| Jamaica | (zászló: JM) | |
| Japán | (zászló: JP) | |
| Jordánia | (zászló: JO) | |
| Kazahsztán | (zászló: KZ) | |
| Kenya | (zászló: KE) | |
| Kiribati | (zászló: KI) | |
| Észak Kórea | (zászló: KP) | |
| Korea | (zászló: KR) | |
| Kuvait | (zászló: KW) | |
| Kirgiz Köztársaság | (zászló: KG) | |
| Laosz | (zászló: LA) | |
| Lettország | (zászló: LV) | |
| Libanon | (zászló: LB) | |
| Lesotho | (zászló: LS) | |
| Libéria | (zászló: LR) | |
| Líbiai arab Jamahiriya | (zászló: LY) | |
| Liechtenstein | (zászló: LI) | |
| Litvánia | (zászló: LT) | |
| Luxemburg | (zászló: LU) | |
| Makaó | (zászló: MO) | |
| Montenegró | (zászló: ME) | |
| Macedónia | (zászló: MK) | |
| Madagaszkár | (zászló: MG) | |
| Malawi | (zászló: MW) | |
| Malaysia | (zászló: MY) | |
| Maldív-szigetek | (zászló: MV) | |
| Mali | (zászló: ML) | |
| Málta | (zászló: MT) | |
| Marshall-szigetek | (zászló: MH) | |
| Martinique | (zászló: MQ) | |
| Mauritánia | (zászló: MR) | |
| Mauritius | (zászló: MU) | |
| Mayotte | (zászló: YT) | |
| Mexikó | (zászló: MX) | |
| Mikronézia | (zászló: FM) | |
| Moldva | (zászló: MD) | |
| Monaco | (zászló: MC) | |
| Mongólia | (zászló: MN) | |
| Montenegró | (zászló: ME) | |
| Montserrat | (zászló: MS) | |
| Marokkó | (zászló: MA) | |
| Mozambik | (zászló: MZ) | |
| Mianmar | (zászló: MM) | |
| Namíbia | (zászló: NA) | |
| Nauru | (zászló: NR) | |
| Nepál | (zászló: NP) | |
| Hollandia | (zászló: NL) | |
| Új-Kaledónia | (zászló: NC) | |
| Új Zéland | (zászló: NZ) | |
| Nicaragua | (zászló: NI) | |
| Niger | (zászló: NE) | |
| Nigéria | (zászló: NG) | |
| Niue | (zászló: MOST) | |
| Norfolk-sziget | (zászló: NF) | |
| Észak Mariana szigetek | (zászló: MP) | |
| Norvégia | (zászló: NEM) | |
| Omán | (zászló: OM) | |
| Pakisztán | (zászló: PK) | |
| Palau | (zászló: PW) | |
| Palesztina | (zászló: PS) | |
| Panama | (zászló: PA) | |
| Pápua Új-Guinea | (zászló: PG) | |
| Paraguay | (zászló: PY) | |
| Peru | (Zászló: BE) | |
| Fülöp-szigetek | (zászló: PH) | |
| Pitcairn-sziget | (zászló: PN) | |
| Lengyelország | (zászló: PL) | |
| Portugália | (zászló: PT) | |
| Puerto Rico | (zászló: PR) | |
| Katar | (zászló: minőségbiztosítás) | |
| Reunion | (zászló: RE) | |
| Románia | (zászló: RO) | |
| Orosz Föderáció | (zászló: VT) | |
| Ruanda | (zászló: RW) | |
| Szerbia | (zászló: RS) | |
| Dél Szudán | (zászló: SS) | |
| Szamoa | (zászló: WS) | |
| San Marino | (zászló: SM) | |
| Sao Tome és Principe | (zászló: ST) | |
| Szaud-Arábia | (Zászló: SA) | |
| Szenegál | (zászló: SN) | |
| Szerbia | (zászló: RS) | |
| Seychelle-szigetek | (zászló: SC) | |
| Sierra Leone | (zászló: SL) | |
| Szingapúr | (zászló: SG) | |
| Szlovákia | (zászló: SK) | |
| Szlovénia | (Zászló: SI) | |
| Salamon-szigetek | (zászló: SB) | |
| Szomália | (zászló: SO) | |
| Dél-Afrika | (zászló: ZA) | |
| Spanyolország | (zászló: ES) | |
| Srí Lanka | (zászló: LK) | |
| Szent Heléna | (zászló: SH) | |
| St. Kitts és Nevis | (zászló: KN) | |
| Utca. Lucia | (zászló: LC) | |
| St. Pierre és Miquelon | (zászló: PM) | |
| St. Vincent és a Grenadine-szigetek | (zászló: VC) | |
| Szudán | (zászló: SD) | |
| Suriname | (zászló: SR) | |
| Szváziföld | (zászló: SZ) | |
| Svédország | (zászló: SE) | |
| Svájc | (zászló: CH) | |
| Szíria | (zászló: SY) | |
| Tajvan | (zászló: TW) | |
| Tádzsikisztán | (zászló: TJ) | |
| Tanzánia | (zászló: TZ) | |
| Thaiföld | (zászló: TH) | |
| Kelet-Timor | (zászló: TL) | |
| Menni | (zászló: TG) | |
| Tokelau | (zászló: TK) | |
| Tonga | (zászló: TO) | |
| Trinidad és Tobago | (zászló: TT) | |
| Tunézia | (zászló: TN) | |
| pulyka | (zászló: TR) | |
| Türkmenisztán | (zászló: TM) | |
| Turks-és Caicos-szigetek | (zászló: TC) | |
| Tuvalu | (zászló: TV) | |
| Amerikai Virgin-szigetek | (zászló: VI) | |
| Uganda | (Zászló: UG) | |
| Ukrajna | (zászló: UA) | |
| Egyesült Arab Emírségek | (zászló: AE) | |
| Egyesült Királyság | (zászló: GB) | |
| Amerikai egyesült államok | (zászló: USA) | |
| Uruguay | (zászló: UY) | |
| Üzbegisztán | (zászló: UZ) | |
| Vanuatu | (zászló: JE) | |
| Venezuela | (zászló: VE) | |
| Vietnam | (zászló: VN) | |
| Wallis és Futuna szigetek | (zászló: WF) | |
| Jemen | (zászló: YE) | |
| Zambia | (zászló: ZM) | |
| Zimbabwe | (zászló: ZW) |







